| রীক্ষার নাম | সন | মোট পরীক্ষার্থী | মোট উত্তীর্ণ | A+ | A | A- | B | C | D | মোট | পাশের হার |
| আলিম | ২০১৩ | ||||||||||
| আলিম | ২০১৪ | ||||||||||
| আলিম | ২০১৫ | ||||||||||
| আলিম | ২০১৬ | ||||||||||
| আলিম | ২০১৭ | ||||||||||
| আলিম | ২০১৮ | 41 | 35 | 87.50% | |||||||
| পরীক্ষার নাম | সন | মোট পরীক্ষার্থী | মোট উত্তীর্ণ | A+ | A | A- | B | C | D | মোট | পাশের হার |
| দাখিল | ২০১৩ | ||||||||||
| দাখিল | ২০১৪ | ||||||||||
| দাখিল | ২০১৫ | ||||||||||
| দাখিল | ২০১৬ | ||||||||||
| দাখিল | ২০১৭ | ||||||||||
| দাখিল | ২০১৮ | 108 | 103 | ৯৮.৮১% | |||||||
| পরীক্ষার নাম | সন | মোট পরীক্ষার্থী | মোট উত্তীর্ণ | A+ | A | A- | B | C | D | মোট | পাশের হার |
| জেডিসি | ২০১২ | ||||||||||
| জেডিসি | ২০১৩ | ||||||||||
| জেডিসি | ২০১৪ | ||||||||||
| জেডিসি | ২০১৫ | ||||||||||
| জেডিসি | ২০১৬ | ||||||||||
| জেডিসি | ২০১৭ | ||||||||||
| জেডিসি | ২০১৮ | ||||||||||
| পরীক্ষার নাম | সন | মোট পরীক্ষার্থী | মোট উত্তীর্ণ | A+ | A | A- | B | C | D | মোট | পাশের হার |
| এবঃ সমাপনী | ২০১২ | I | |||||||||
| এবঃ সমাপনী | ২০১৩ | ||||||||||
| এবঃ সমাপনী | ২০১৪ | ||||||||||
| এবঃ সমাপনী | ২০১৫ | ||||||||||
| এবঃ সমাপনী | ২০১৬ | ||||||||||
| এবঃ সমাপনী | ২০১৭ | 26 | 1 | 10 | – | 8 | ৪ | 1 | 26 | ১০০% | |
| এবঃ সমাপনী | ২০১৮ |

