বানিয়াচং সিনিয়র ফাযিল মাদরাসার জনবল কাঠামো তালিকায় কর্মরত শিক্ষক গণের নাম এবং শুণ্য পদের তালিকা ঃ
| ক্রমিক নং | নাম | পদবি | জন্ম তারিখ | যোগদানের তারিখ | এমপিও ভুক্তির তারিখ | মোবাইল নাম্বার | মন্তব্য |
| ০১ | মোঃ আব্দাল হোসেন খান | অধ্যক্ষ | ০১/০১/১৯৭১ | ১৬/১০/২০০৩ | ১৬/১০/২০০৩ | ০১৭৯৯৫৭৫২৬২ | কর্মরত |
| ০২ | পদ শূন্য | উপাধ্যক্ষ | পদশূন্য | ||||
| ০৩ | মোঃ আব্দুল হামিদ | সহকারী অধ্যপক (আরবি) | ১৫/০৩/১৯৬৬ | ০১/১১/১৯৯৯ | ০১/১২/১৯৯৯ | ০১৭১৪৬৭৫৯৭০ | কর্মরত |
| ০৪ | মোঃ ফরিদ আহমদ | সহকারী অধ্যপক (আরবি) | ০৪/০২/১৯৭০ | ০১/১১/১৯৯৯ | ০১/১২/১৯৯৯ | ০১৭১৫৯৩১৪৪০ | কর্মরত |
| ০৫ | মোবাশ্বির আহমদ | সহকারী অধ্যপক (আরবি) | ১২/১০/১৯৮১ | ১৫/০৭/২০১৪ | ০১/১১/২০১৪ | কর্মরত | |
| ০৬ | মোহাম্মদ দুলাল আহমদ | প্রভাষক (আরবি) | ০১/০২/১৯৮৮ | ১৪/০২/২০২২ | ০১/০৩/২০২২ | ০১৭৩৪৪০০৪৯৯ | কর্মরত |
| ০৭ | মুজিবুর রহমান | প্রভাষক (আরবি) | ০১/১২/১৯৮৮ | ০১/১০/২০২৩ | ০১/১১/২০২৩ | ০১৭৪৭৪৫১১৪৯ | কর্মরত |
| ০৮ | ফয়সল আহমেদ | প্রভাষক (আরবি) | ০৫/১২/১৯৯২ | ১৫/০৯/২০২৪ | ০১/১০/২০২৪ | ০১৬১১৭২৪৩৪২ | কর্মরত |
| ০৯ | এনামুল হক চৌধুরী | সহকারী অধ্যপক (বাংলা) | ০১/০২/১৯৭২ | ০১/১১/১৯৯৯ | ০১/১২/১৯৯৯ | ০১৭১২৩০২৯৬৩ | কর্মরত |
| ১০ | মোছাঃ হাবিবা আক্তার | প্রভাষক (বাংলা) | ০৫/০২/১৯৮৯ | ০১/১০/২০২৩ | ০১/১১/২০২৩ | ০১৭০৩৬৭০৫৯৬ | কর্মরত |
| ১১ | মোঃ রাশিদুল ইসলাম | প্রভাষক (ইংরেজি) | ২৫/১১/১৯৮৭ | ১৪/০২/২০২২ | ০১/০৪/২০২২ | ০১৯২৮৭১০৪০৯ | কর্মরত |
| ১২ | মাহবুবা আক্তার | প্রভাষক (ইংরেজি) | ০৮/০৩/১৯৯৩ | ০১/১০/২০২৩ | ০১/১১/২০২৩ | ০১৩১৩৯৪৬০২৬ | কর্মরত |
| ১৩ | এনামুল হক | সহকারী অধ্যপক (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) | ০৬/১০/১৯৭৪ | ০১/০৩/২০০৫ | ০১/০৯/২০০৫ | ০১৭১৮৫০৮১৩৯ | কর্মরত |
| ১৪ | মোছাঃ সেজিয়া খাতুন চৌধুরী | প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস) | ০৫/১০/১৯৮৬ | ০১/১০/২০২৩ | ০১/১১/২০২৩ | ০১৭২২৯১৯৩৭৬ | কর্মরত |
| ১৫ | প্রভাষক ( তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) | পদ শূন্য | |||||
| ১৬ | মোঃ মুজিবুর রহমান | সহকারি মৌলভী | ০৫/০৭/১৯৭৩ | ১৬/০৩/২০০৩ | ১৬/০৪/২০০৩ | ০১৭১২৩৯৮৬৬৪ | কর্মরত |
| ১৭ | মোঃ মুজামিল হক | সহকারি মৌলভী | ০৫/০৭/১৯৮৮ | ১৫/০৭/২০১৪ | ০১/১১/২০১৪ | ০১৭৩২৫০১৬৪৪ | কর্মরত |
| ১৮ | মোঃ মাহবুবুর রহমান | সহকারি মৌলভী | ০১/০১/১৯৮৯ | ২৮/১১/২০২৩ | ২৮/১২/২০২৩ | ০১৭১৭৯০৯০৮৮ | কর্মরত |
| ১৯ | সহকারি মৌলভী | পদ শূন্য | |||||
| ২০ | মোছাঃ আলপিনা বেগম | সহকারি শিক্ষক ( বাংলা) | ০১/০১/১৯৯২ | ১৪/০২/২০২২ | ০১/০৩/২০২২ | ০১৭০১৩৭৩২৬৫ | কর্মরত |
| ২১ | মোঃ ফজলুল হক | সহকারি শিক্ষক ( ইংরেজি ) | ০১/০১/১৯৭৬ | ০১/০১/২০০২ | ০১/০৩/২০০২ | ০১৭১৪৪৮৪৮৮৮ | কর্মরত |
| ২২ | সহকারি শিক্ষক ( সামাজিক বিজ্ঞান ) | পদ শূন্য | |||||
| ২৩ | মোঃ হযরত আলী খন্দকার | সহকারি শিক্ষক ( গণিত ) | ২০/১২/১৯৬৫ | ০১/১২/১৯৮৯ | ০১/১২/১৯৮৯ | কর্মরত | |
| ২৪ | সহকারি শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান ) | পদ শূন্য | |||||
| ২৫ | মোঃ ফাইজুল ইসলাম | সহকারি শিক্ষক (জীব বিজ্ঞান) | ০৩/০৩/১৯৬৭ | ০১/০১/১৯৯৬ | ০১/০৩/১৯৯৬ | ০১৭২৫২৫০১৪৮ | কর্মরত |
| ২৬ | সহকারি মৌলভী (ক্বারী) | পদ শূন্য | |||||
| ২৭ | মোঃ আমিনুর রহমান | সহকারি শিক্ষক (কৃষি) | ২৬/০৪/১৯৮৭ | ১১/০২/২০১৯ | ০১/০৭/২০১৯ | ০১৭৩৭২০১১৪০ | কর্মরত |
| ২৮ | সামায়ুন হোসাইন | সহকারি শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) | ২৮/০৮/১৯৮৭ | ১২/১০/২০১৫ | ০১/০৭/২০১৮ | ০১৭৩১৬৪৮৩০২ | কর্মরত |
| ২৯ | মোঃ আযহারুল ইসলাম | সহকারি শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা) | ০৫/০৩/১৯৮৮ | ১৪/০২/২০২২ | ০১/০৪/২০২২ | ০১৭২৩৬৩০৮৩৩ | কর্মরত |
| ৩০ | মোঃ লুৎফুর রহমান | ইবতেদায়ী প্রধান | ০১/০৩/১৯৭৩ | ১৫/১০/২০০৩ | ০১/০১/২০০৩ | ০১৭১২১৮৬০৬৬ | কর্মরত |
| ৩১ | এ্যামিলি আক্তার | ইবতেদায়ী সহকারি শিক্ষক (বাংলা, ইংরজি) | ১০/১০/১৯৮৯ | ০১/১০/২০২৩ | ০১/১১/২০২৩ | ০১৭৪৯১৩৯০৬৫ | কর্মরত |
| ৩২ | মোঃ আইয়ুব আহমেদ খান | জুনিয়র মৌলভী | ০১/০২/১৯৬৭ | ০১/০৪/১৯৮৭ | ০১/০৪/১৯৮৭ | ০১৭১৭৯৮৩৪২৯ | কর্মরত |
| ৩৩ | ইবতেদায়ী মৌলভী | পদ শূন্য | |||||
| ৩৪ | ইবতেদায়ী ক্বারী | পদ শূন্য | |||||
| ৩৫ | মোঃ জাহেদুর রহমান | গ্রন্থাগারিক | ০১/০৩/১৯৭২ | ০১/০১/১৯৯৬ | ০১/০৭/১৯৯৬ | ০১৭১৪৮৬৯৮৫৫ | কর্মরত |
| ৩৬ | মোঃ ফজলুল হক | হিসাব সহকারী | ২৯/০৮/১৯৬৯ | ০১/০৩/২০০৫ | ০১/০৩/২০০৫ | ০১৭১৮৮৬৬৪৬০ | কর্মরত |
| ৩৭ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | পদ শূন্য | |||||
| ৩৮ | কম্পিউটার অপারেটর | পদ শূন্য | |||||
| ৩৯ | অফিস সহায়ক | পদ শূন্য | |||||
| ৪০ | অফিস সহায়ক | পদ শূন্য | |||||
| ৪১ | নিরাপত্তাকর্মী | পদ শূন্য | |||||
| ৪২ | মোঃ জামির মিয়া | পরিচ্ছন্নতাকর্মী | ১৫/০২/১৯৮০ | ১০/০২/২০০৭ | ০১/১১/২০০৭ | ০১৭১৪৮৬৮২৭৯ | কর্মরত |
| ৪৩ | মোঃ দৌলত মিয়া | নৈশ প্রহরী | ০১/০১/১৯৭৫ | ০১/০১/১৯৯০ | ০১/০১/১৯৯০ | ০১৭২৬৩৭৮০৯৭ | কর্মরত |
| ৪৪ | আয়া | পদ শূন্য |

